Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Původní cena byla: 2,999 €.€2,700Aktuální cena je: 2,700 €.
Popis
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Sportovní Scott Speedster Gravel 10 je obzvláště elegantní gravel kolo pro rychlé a intenzivní jízdy. Má obzvláště krásný hliníkový rám s vnitřním vedením lanek. Elektronické gravel převody Sram Rival XPLR 1×12 jsou také působivé.
Rám
Kolo Speedster Gravel má vyváženou geometrii rámu, která šetří energii na dlouhých jízdách. Úhledně zpracovaný rám z dvojitě zeslabovaného hliníku 6061 má závitová oka pro uložení blatníků, držáků na lahve a brašen na kolo nebo sady nářadí. Lanka vycházejí z řídítek a jsou vedena přímo do představce a odtud do hlavové trubky. Toto kompletně vnitřní vedení lanek dodává kolu obzvláště elegantní a úhledný vzhled. Lehká karbonová vidlice má úchyt brzdy Flatmount. Obě kola jsou upevněna tuhými osami. Velký prostor pro pneumatiky umožňuje použití relativně širokých, a proto obzvláště pohodlných pneumatik s vysokou trakcí.
Komponenty
Bezdrátový elektronický systém řazení Sram Rival XPLR eTap AXS je ideální pro sportovní gravel bikery. Nabízí extrémně přesné a bezpečné řazení a také novou kazetu 10-44. S rozsahem převodů 440 % a 12 krátce rozmístěnými převody si nyní můžete udržet ideální kadenci téměř v jakémkoli terénu. Kotoučové brzdy, které se ovládají řadicí pákou brzdy, také pocházejí od Sramu. Doplňkové díly a ráfky pro Scott Speedster Gravel 10 pochází od společnosti Syncros. Pneumatiky Schwalbe G-One Bite Performance jsou obuté v pohodlné šířce 45 mm. Pedály nejsou součástí dodávky.
| Specifikace Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rám | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, Geometrie SCOTT Gravel / Vyměnitelný držák přehazovačky Vnitřní vedení kabelů, připravena sada blatníků Syncros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidlice | Vidlice Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, excentrický karbonový sloupek 1 1/4″-1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvod | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12rychlostní elektronický systém řazení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řadicí páka | Řadicí brzdový systém SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| přední brzda | Řadicí brzdový systém SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zadní brzda | Řadicí brzdový systém SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední brzdový kotouč | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní brzdový kotouč | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední okraj | Syncros Race X25 Disc, 28 přední / 28 zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní ráfek | Syncros Race X25 Disc, 28 přední / 28 zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední pneumatiky | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní pneumatiky | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přední náboj | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní náboj | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paprsky | Černá 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řídítka | Syncros Creston 2.0 X, slitina 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastavit | Syncros RR2.5 1 1/4″ / čtyři šrouby 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sluchátka | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sedlo | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedák | Syncros RR2.5 27.2/300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kliky | Kliky SRAM RIVAL 1 WIDE, 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní úložiště | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetěz | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ozuběné kolo | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hodnocení
Nejsou žádné hodnocení.
Pouze přihlášení zákazníky, kteří si zakoupili tento produkt, mohou zanechat komentář.







