Specialized Turbo Creo 2 Expert E-Bike | 2024
€8,500
Beschreibung
Specialized Turbo Creo 2 Expert For Sale Online
Ein Bike, das alles kann – das Specialized Turbo Creo 2 Expert
Asphalt oder Schotter? Ein paar Runden oder ein paar Stunden? Bergauf oder bergab? Mehr Power oder weniger Gewicht? Beim Turbo Creo 2 Expert Comp musst du dich nicht entscheiden. Es geht darum, alles zu wählen. Mit mehr Power, hoher Reichweite, geringem Gewicht, massiver Reifenfreiheit und Future Shock 3.3 setzt es neue Maßstäbe in der E-Klasse der Rennräder und Gravelbikes und lässt deine Träume wahr werden.
Features auf einen Blick
| Gewicht | 13.96 kg |
|---|---|
| Rahmen | Kohlenstoff |
| Aufhängung | Hardtail, 20 mm |
| Federgabel | Specialized Future Shock |
| Räder | 700c Kohlenstoff |
| Antrieb | 1 × 12 Elektronisch |
| Gruppensatz | GX Eagle AXS, Rival AXS |
| Motor | Specialized 320 W 50 Nm Mittelantrieb |
| Akku | Specialized 320Wh |
| Bremsen | Hydraulikscheibe |
Merkmale der Specialized Turbo Creo 2 Expert
- Rahmen aus FACT 11r Carbon
- Gabel mit Future Shock 3.3 Technologie
- SRAM Apex Eagle 12-fach Schaltung
- Specialized 1.2 SL-Motor und 320 Wh-Akku
- DT Swiss G540 Felgen
- Carbon-Sattelstütze
Spezifikationen von Specialized Turbo Creo 2 Expert - 2024
Systemüberblick | |
|---|---|
| E-Bike-Typ | Gravel E-Bike, E-Rennrad |
| Model Jahr | 2024 |
| Motorunterstützung | 25 |
| Schaltungshersteller | SRAM |
| Schaltungstyp | elektronischer Umwerfer |
| Dämpfung | Lenkeraufhängung |
| Bremsentyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Farbe, | Satin Metallic Obsidian Obsidian; Glanz Black Pearl Birke Black Pearl Speckle |
| Rahmengröße | 49, 52, 54, 56, 58, 61 |
| Radgröße | 28 " |
| Rahmenform | Diamant |
ANTRIEBSEINHEIT | |
| Motor | Specialized SL 1.2 Kundenspezifisch Leichtgewicht 48V 320W |
| Akku | 320Wh |
| Präsentation | Specialized MasterMind TCU, ANT+/Bluetooth, mit Lenkerfernbedienung |
| Ladegerät | Kundenspezifisches Ladegerät, 48-V-System, mit SL-System-Ladestecker |
SCHALTUNG & ANTRIEB | |
| Schaltung | SRAM GX Eagle AXS, elektronisches 12-Gang-Umwerfer |
| Schalthebel | SRAM Rival eTap AXS |
| Schaltwerk | SRAM GX Eagle AXS, 12-fach |
| Kurbel | Kurbelarm: SRAM Alloy DUB Kurbelarme/Kettenblatt: SRAM X-SYNC Eagle, 107 BCD, 44T |
| Kassette | SRAM PG-1230, 12-fach, 11-50Z |
| Kette | SRAM GX Eagle |
RAHMEN & GABEL | |
| Rahmen | FACT 11r Carbon, interne Kabelführung |
| Federgabel | Future Shock 3.3, mit Smooth Boot, 20 mm Federweg, 12 x 100 mm Steckachse, Flat-Mount-Scheibe |
BREMSE | |
| Bremssystem | SRAM Rival eTAP AXS, hydraulische Scheibenbremse |
WHEELS | |
| Felgen | Roval Terra C, Carbon, 25 mm Innenbreite, 32 mm Felgenhöhe |
| Naben (V/H) | DT370, 24h / DT370, 24h |
| Speichen | DT Swiss Wettkampfrennen |
| Reifenbranche | Tracer Pro, 700 x 47c |
COCKPIT | |
| Lenker | Specialized Adventure Gear Hover, 103 mm Drop, 70 mm Reichweite, 12° Flare |
| Vorbau | Future Stem Pro |
| Lenkergriffe | Lenkerband: Supacaz Super Sticky Kush |
| Sattelstütze | TranzX, Dropper Post, 50 mm Federweg |
| Sattel | Power Experte für Körpergeometrie |
SONSTIGES | |
| Gewicht | 13.96 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.











