Marin Rift Zone 29″ Carbon 1 | 2023
€4,000
Descripción
Marin Rift Zone 29″ Carbon 1 Bike For Sale Online
Empujando los límites de lo que es posible, dentro y fuera de la pista.
La Zona de la Grieta es MarinLa bicicleta MultiTrac más rápida de y con los neumáticos de 29″ es perfecta para la máxima velocidad y la mejor capacidad de vuelco en el camino. La geometría moderna es más agresiva que la de una bicicleta de carrera XC y garantiza el máximo control y diversión a máxima velocidad.
Cuadro de fibra de carbono unidireccional
Los modelos Rift Zone Carbon 1 y 2 cuentan con fibras de carbono de alto módulo y una construcción monocasco para ofrecer las zonas Rift más ligeras y de mejor rendimiento. Marin ha hecho alguna vez.
Marco de aluminio serie 3
Los modelos Rift Zone 1, 2 y 3 cuentan con marcos de aluminio de la Serie 3 con piezas forjadas detalladas, tubos fuertemente esculpidos y enrutamiento de cables interno completo, lo que brinda al ciclista una plataforma de alto rendimiento y alto rendimiento.
Tecnología de suspensión Multitrac
MultiTrac es un sistema de suspensión avanzado ajustado para una conducción equilibrada que puede absorber grandes golpes con una plataforma de pedaleo eficiente. El Rocker Link proporciona un apalancamiento de choque progresivo para pequeños baches y una sensación de viaje largo en grandes caídas y rocas.
Enrutamiento interno
Tanto los cuadros de carbono como los de aluminio cuentan con enrutamiento de cables interno completo en el triángulo delantero, con MarinLas nuevas guías de cable internas de aseguran un enrutamiento de cable limpio y sin ruidos.
Caracteristicas de Marin RIFT ZONE CARBONO 1:
- Cuadro de carbono UD conmonocasco-Construcción
- Serie 4Parte trasera de aluminio
- multitracsistema de suspensión
- Geometría moderna
- enrutamiento de cable interno
- Ruedas de 29 "
Especificaciones de 2023 Marin Rift Zone Bicicleta de carbono 29 1
| Producto | Marin Rift Zone Bicicleta Carbon 29 de 1" |
| Modelo Año | 2023 |
| Tipo de conducción | Trail |
| Jinete | Unisexo |
| Tamaño | S, M, L y XL |
| Medidas disponibles | 29 " |
| Material del marco | Fibra de Carbono |
| Detalles del material del marco | Triángulo delantero unidireccional de carbono monocasco de alto módulo, triángulo trasero de aleación Serie 4; vaina moldeada y protección del tubo inferior |
| Recorrido trasero | 125 mm |
| Amortiguador trasero | FOX FLOAT DPS Performance, EVOL, palanca de compresión de 3 posiciones, ajuste de rebote, ajuste personalizado, 210 mm x 50 mm |
| Horquilla | Marzocchi Bomber Z2, amortiguador RAIL, ajuste de barrido, avance de 44 mm, eje pasante Kabolt |
| Viaje de la horquilla | 130 mm |
| Diámetro del tubo de dirección | Cónico, 1.125″ arriba, 1.5″ abajo |
| Dirección | FSA No.42/47, rodamientos de cartucho sellados |
| Manillar | Marin Mini-Riser, aluminio 6061 de doble conificado, 780 mm de ancho, 28 mm de elevación, 5° de inclinación hacia arriba, 9° de inclinación hacia atrás |
| Potencias | Marin, aleación forjada en 3D, 35 mm de longitud |
| Mangos | Marin Grizzly, bloqueo único |
| Frenos | Shimano MT420, 4 pistones, pastillas metálicas, rotor delantero de 203 mm, rotor trasero de 180 mm |
| Palancas de freno | Abrazaderas Shimano MT4100, I-SPEC EV |
| Tren motriz | 1x |
| Shifters | Shimano SLX M7100, 12 velocidades |
| Desviador | Ninguno |
| desviador trasero | Shimano SLX M7100, 12 velocidades, jaula SGS |
| Pestañas ISCG | ISCG05 |
| Cadena guía | Ninguno |
| Manivelas | FSA GRID, modular 1x, husillo MegoEXO Longitud: 170 mm (S), 175 mm (M-XL) |
| Platos | FSA MegaTooth, 32 dientes, montaje directo |
| Pedales de efectos | Ninguno |
| Transmisión | KMC X-12, 12 velocidades |
| Membrana Plana | Shimano Deore M6100, 12 velocidades, 10-51 dientes |
| Llantas | Marin, aluminio de doble pared, ancho interior de 29 mm, junta con manguito, 32 orificios, compatible con tubeless |
| Bujes | Aleación forjada, Boost delantero de 110x15 mm, Boost trasero de 148x12 mm con rodamientos sellados cuádruples y controlador HG |
| Radios | Acero inoxidable, 14g |
| Neumáticos | Delantero: Maxxis Assegai, compuesto 3C MaxxTerra, carcasa EXO, TR, 29″ x 2.5″ Trasero: Maxxis Aggressor, compuesto 3C MaxxTerra, carcasa EXO, TR, 29″ x 2.5″ |
| Sillín | Marin Concepto de velocidad |
| Tija de sillín | Cuentagotas X-Fusion Manic, palanca remota compuesta 1x Caída: 125 mm (S), 150 mm (M/L), 170 mm (XL) |
| Diámetro de la tija de sillín | 30.9 mm |
| Abrazadera de tija de sillín | Perno simple |
| Abandono trasero | Impulso de 148x12 mm |
| Soportes para portabidones | Un triángulo delantero interior |
| Colores | Rojo Brillo / Carbón |
| Garantía | marco de 5 años; 1 año de componentes, pintura y calcomanías |
| Peso | 14.40 Kg |
| Misceláneos | • Diseño de suspensión trasera de un solo pivote MultiTrac • Enrutamiento interno de cables |
Testimonios
No hay comentarios aún.
Únicamente los clientes que hayan adquirido este producto puede dejar un comentario.










