Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Le prix d'origine était de : 2,999 €.€2,700Le prix actuel est de : 2,700 €.
Description
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Le sportif Scott Speedster Gravel 10 est un vélo gravel particulièrement élégant pour les sorties rapides et intensives. Il possède un cadre en aluminium particulièrement beau avec un acheminement interne des câbles. Les engrenages électroniques gravel Sram Rival XPLR 1 × 12 sont également impressionnants.
Cadre métallique robuste
Le Speedster Gravel possède une géométrie de cadre équilibrée qui permet d'économiser de l'énergie lors de longs trajets. Le cadre soigneusement conçu en aluminium 6061 à double épaisseur est doté d'œillets filetés pour des garde-boue, des porte-bouteilles et des sacs de bikepacking assortis ou un ensemble d'outils assortis. Les câbles proviennent du guidon et sont acheminés directement dans la potence et de là dans le tube de direction. Ce passage de câbles entièrement interne donne au vélo un look particulièrement élégant et soigné. La fourche légère en carbone est dotée d'un support de frein Flatmount. Les deux roues sont fixées avec des axes traversants rigides. Le grand dégagement des pneus permet l'utilisation de pneus relativement larges et donc particulièrement confortables et à forte traction.
Composants
Le système de changement de vitesse électronique et sans fil Sram Rival XPLR eTap AXS est idéal pour les motards sportifs sur gravier. Il offre des processus de changement de vitesse extrêmement précis et sûrs ainsi qu'une nouvelle cassette 10-44. Avec une plage de vitesses de 440 % et 12 vitesses rapprochées, vous pouvez désormais maintenir votre cadence idéale sur presque tous les terrains. Les freins à disque, qui sont contrôlés par le levier de frein, proviennent également de Sram. Pièces rapportées et jantes pour le Scott Speedster Gravel Les 10 modèles proviennent de Syncros. Les pneus Schwalbe G-One Bite Performance sont montés sur une largeur confortable de 45 mm. Les pédales ne sont pas incluses.
| Spécifications de Scott Speedster Gravel 10 – 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre métallique robuste | Disque de gravier Speedster/alliage D.Butted 6061, Géométrie SCOTT Gravel / Patte de dérailleur remplaçable, Acheminement interne des câbles, kit de garde-boue Syncros prêt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, pivot de fourche excentrique en carbone 1 1/4″-1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, système de changement de vitesse électronique à 12 vitesses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levier de vitesses | Système de freinage de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engrenage | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein avant | Système de freinage de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frein arriere | Système de freinage de changement de vitesse SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque de frein avant | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disque de frein arrière | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante avant | Disque Syncros Race X25, 28 avant / 28 arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante arrière | Disque Syncros Race X25, 28 avant / 28 arrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | Schwalbe G-One Performance de morsure, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus arrières | Schwalbe G-One Performance de morsure, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyeu avant | Formula Team XDR CL Disque 28H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyeu arrière | Formula Team XDR CL Disque 28H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rayons | Noir 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cintres | Syncros Creston 2.0 X, alliage 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potence | Syncros RR2.5 1 1/4″ / quatre boulons 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casque sans fil | Acro AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selle | Syncros Tofino Régulier 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tige de selle | Syncros RR2.5 27.2 / 300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pédaliers | Pédalier SRAM RIVAL 1 LARGE, 42 dents | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage interne | SRAM DUB PF ROUTE 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaîne | SRAM Rival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| couronne dentée | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.
Seulement les clients connecté qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.







