Cannondale SuperSix EVO LAB71 Team | 2025
€14,499
Descrizione
Cannondale SuperSix EVO LAB71 Team For Sale Online
Più veloce ovunque
Un'esibizione indimenticabile che lascia un segno indimenticabile. CannondaleLa migliore costruzione in carbonio Serie 0, specifiche del team al 100% e un'attenzione maniacale ai dettagli, tutto questo si ritrova nella LAB2025 SuperSix EVO 71 EF Pro Cycling Team Edition.
Caratteristiche a colpo d'occhio
- Telaio: Carbonio
- Forcella: Carbonio
- Ruote: Carbonio 700c
- Trasmissione: 2×12 Elettronico
- Gruppo: Dura-Ace Di2
- Misuratore di potenza: Integrato
- Freni: Disco idraulico Shimano Dura-Ace
Specifiche dei Cannondale SuperSix EVO LAB71 Team - 2025
Costruiamo
| Telaio | LAB71 SuperSix EVO, Ultralight Series 0 Carbon, passaggio cavi integrato con Switchplate, perno passante Syntace 12×142, movimento centrale filettato BSA 68mm, disco a montaggio piatto, collarino reggisella integrato, compatibile con SmartSense Standard movimento centrale: BSA, 68 mm, filettato Spazio per pneumatici: 30c Colore: Replica della squadra |
|---|---|
| Forcella | LAB71 SuperSix EVO, Ultralight Series 0 Carbon, corona integrata, perno passante Syntace 12x100mm, disco flat mount, passaggio cavi interno, sterzo Delta da 1-1/8″ a 1-1/4″, offset 55mm (44-54cm), offset 45mm (56-61cm) |
| Movimento centrale | FSA MegaEVO Ceramic BB386EVO, filettato BSA, calotta da 68 mm |
| Auricolare | Integrato, 1-1/8″ – 1-1/4″ |
| gambo | Cannondale SystemBar R-One: manubrio/attacco manubrio integrato completamente in carbonio a bassa resistenza, passaggio interno del cavo |
| Manubrio | Cannondale SystemBar R-One: manubrio/attacco manubrio integrato completamente in carbonio a bassa resistenza, passaggio interno del cavo |
| Sella | Fizik Vento Argo Adaptive 00, binari in carbonio |
| reggisella | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, offset 0 mm (44-48 cm), offset 20 mm (51-61 cm) Tipo: rigido |
| pedali | Non incluso |
| Disponibile con diversi Grip | Prologo One Touch |
Gruppo
| Deragliatore posteriore | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
|---|---|
| Deragliatore anteriore | Shimano Dura-Ace Di2 R9250 |
| Manovella | FSA K-Force Team Edition carbonio, BB386EVO, 52/36 |
| Misuratore di potenza | FSA Powerbox K-Force Team Edition carbonio, misuratore di potenza integrato, BB386EVO, 52/36 |
| shifters | Shimano Dura-Ace Di2 R9270, senza fili, 2×12 |
| Cassetta | Shimano Dura-Ace R9200, 11-30, 12 velocità |
| Catena | Shimano Dura-Ace, 12 velocità |
| Freni | Disco idraulico Shimano Dura-Ace R9270, rotori MT160 da 140/900 mm Tipo: Shimano Dura-Ace Hydraulic Disc |
| Leve freno | Disco idraulico Shimano Dura-Ace Di2 R9270 |
Ruote
| cerchioni | Vision Metron 60 SL Carbon Clincher TL, larghezza interna 21 mm, profondità 60 mm |
|---|---|
| raggi | Raggi aerodinamici Vision DP 2:1, 21F / 24R |
| Mozzo anteriore | Vision PRS CL, bloccaggio centrale 12x100mm |
| Mozzo posteriore | Vision PRS CL, bloccaggio centrale 12x142 mm, cricchetto elicoidale da 72 denti |
| Pneumatici | Vittoria Corsa PRO TLR, 700×28, tubeless-ready |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Solo logged in clienti che hanno acquistato questo prodotto può lasciare una recensione.












