Santa Cruz STIGMATA Apex / Carbon CC | 2024
€4,000
Descrizione
Santa Cruz STIGMATA Apex / Carbon CC For Sale Online
Specifiche dei Santa Cruz STIGMATA Apex / Carbon CC – 2024
Costruiamo
| Telaio | STIGMATE Apice / Carbonio CC Colore: rosso mattone opaco |
|---|---|
| Forcella | Carbonio |
| Movimento centrale | Movimento centrale largo SRAM DUB da 68 mm |
| Auricolare | Serie sterzo integrata Cane Creek 40 IS |
| gambo | Attacco manubrio Zipp Service, 70 mm |
| Manubrio | Corso Zipp Service 70 XPLR AL Bar |
| Sella | WTB Silverado Medio, CroMo |
| reggisella | Corso di servizio Zipp, 27.2 Tipo: rigido |
| Disponibile con diversi Grip | Nastro per barra Velo |
Gruppo
| Deragliatore posteriore | SRAM Apex XPLR, 12 velocità |
|---|---|
| Manovella | SRAM Apex DUB Largo, 40t |
| shifters | Sram Apex |
| Cassetta | SRAM XG-1251 XPLR 10-44t |
| Catena | Apex rivale, 12 velocità |
| Freni | Disco idraulico Tipo: disco idraulico |
Ruote
| cerchioni | Anteriore: WTB EZR i23p 700c, Posteriore: WTB EZR i23p 700c |
|---|---|
| Mozzo anteriore | DT Swiss 370, 12×100, Centerlock, 28 ore |
| Mozzo posteriore | DT Swiss 370, 12×142, XDr, Centerlock, 28 ore |
| Pneumatici | Anteriore: Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR, Posteriore: Maxxis Rambler, 700x45c, DC, EXO, TR |
| Rotori a disco | Anteriore: Avid Centerline, Centerlock, 160 mm, Posteriore: Avid Centerline, Centerlock, 160 mm |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Solo logged in clienti che hanno acquistato questo prodotto può lasciare una recensione.








