Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Oorspronkelijke prijs was: € 2,999.€ 2,700Huidige prijs is: €2,700.
Beschrijving
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
de sportieve Scott Speedster Gravel 10 is een bijzonder elegante grindfiets voor snelle, intensieve ritten. Hij heeft een bijzonder mooi aluminium frame met interne kabelgeleiding. Ook de elektronische Sram Rival XPLR 1×12 grindversnellingen zijn indrukwekkend.
Inlijsting
De Speedster Gravel heeft een uitgebalanceerde framegeometrie die energie bespaart tijdens lange ritten. Het netjes vervaardigde frame van double-butted 6061 aluminium heeft oogjes met schroefdraad voor bijpassende spatborden, bidonhouders en bikepackingtassen of een gereedschapsset. De kabels komen van het stuur en worden rechtstreeks in de stuurpen geleid en van daaruit in de balhoofdbuis. Deze volledig interne kabelgeleiding geeft de fiets een bijzonder elegante en opgeruimde uitstraling. De lichtgewicht carbon vork heeft een flatmount rembevestiging. Beide wielen zijn bevestigd met stijve steekassen. De grote bandenspeling maakt het gebruik van relatief brede en daardoor bijzonder comfortabele banden met hoge tractie mogelijk.
Componenten
Het draadloze, elektronische Sram Rival XPLR eTap AXS schakelsysteem is ideaal voor sportieve grindfietsers. Het biedt extreem nauwkeurige en veilige schakelprocessen en een nieuwe 10-44 cassette. Met een versnellingsbereik van 440% en 12 dicht bij elkaar geplaatste versnellingen kunt u nu op vrijwel elk terrein uw ideale cadans behouden. Ook de schijfremmen, die worden bediend door de remschakelhendel, komen van Sram. Aanbouwdelen en velgen voor de Scott Speedster Gravel 10 komen van Syncros. De Schwalbe G-One Bite Performance banden zijn gemonteerd op een comfortabele breedte van 45 mm. Pedalen zijn niet inbegrepen.
| Specificaties van Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inlijsting | Speedster grindschijf / D.Butted 6061 legering, SCOTT Gravel-geometrie / Vervangbare derailleurhanger, Interne kabelgeleiding, Syncros spatbordset gereed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vork | Speedster Gravel HMF Flatmount schijf, 1 1/4″-1 1/2″ excentrische carbon stuurbuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, elektronisch schakelsysteem met 12 versnellingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schakelhendel | SRAM RIVAL eTap AXS HRD schakelremsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voor rem | SRAM RIVAL eTap AXS HRD schakelremsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterrem | SRAM RIVAL eTap AXS HRD schakelremsysteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijf voor | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remschijf achter | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voorrand | Syncros Race X25 schijf, 28 voor / 28 achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achterrand | Syncros Race X25 schijf, 28 voor / 28 achter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banden voor | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banden achter | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voornaaf | Formule Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achternaaf | Formule Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spaken | Zwart 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sturen | Syncros Creston 2.0 X, legering 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stuurpen | Syncros RR2.5 1 1/4 ″ / vier bouten 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoofdtelefoon | Over AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zadel | Syncros Tofino Regulier 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadelpen | Syncros RR2.5 27.2/300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| crankstel | SRAM RIVAL 1 WIDE crankstel, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne opslag | SRAM DUB PF WEG 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketting | SRAM-RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ring versnelling | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reviews
Er zijn nog geen Beoordelingen.
Alleen ingelogde klanten die dit product hebben gekocht kunnen een beoordeling achterlaten.
Dit vind je misschien ook leuk…
Scott Speedster Gravel 20 | 2023
- € 2,199







