Scott Speedster Gravel 10 | 2023
O preço original era: € 2,999.€2,700O preço atual é: €2,700.
Descrição
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
O desportivo Scott Speedster Gravel 10 é uma bicicleta de gravel particularmente elegante para passeios rápidos e intensivos. Possui uma moldura de alumínio particularmente bonita com roteamento interno de cabos. As engrenagens eletrônicas de cascalho Sram Rival XPLR 1×12 também são impressionantes.
quadro
O Speedster Gravel possui uma geometria de quadro equilibrada que conserva energia em passeios longos. A estrutura cuidadosamente trabalhada, feita de alumínio 6061 de dupla extremidade, possui olhais roscados para combinar com guarda-lamas, porta-garrafas e bolsas de bikepacking ou um conjunto de ferramentas. Os cabos vêm do guidão e são conduzidos diretamente para a haste e de lá para o tubo superior. Este roteamento de cabos totalmente interno confere à bicicleta uma aparência particularmente elegante e organizada. O garfo leve de carbono possui um suporte de freio flatmount. Ambas as rodas são fixadas com eixos passantes rígidos. A grande folga dos pneus permite a utilização de pneus relativamente largos e, portanto, particularmente confortáveis e de alta tração.
Componentes
O sistema de mudança eletrônico sem fio Sram Rival XPLR eTap AXS é ideal para ciclistas esportivos de cascalho. Oferece processos de mudança extremamente precisos e seguros, bem como um novo cassete 10-44. Com uma faixa de marcha de 440% e 12 marchas bem espaçadas, agora você pode manter sua cadência ideal em praticamente qualquer terreno. Os freios a disco, controlados pela alavanca de câmbio do freio, também vêm da Sram. Peças complementares e aros para o Scott Speedster Gravel 10 vêm da Syncros. Os pneus Schwalbe G-One Bite Performance são montados em uma largura confortável de 45 mm. Pedais não estão incluídos.
| Especificações de Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quadro | Disco de cascalho Speedster / liga D.Butted 6061, Geometria SCOTT Gravel / Suporte de câmbio substituível, Roteamento interno de cabos, kit de pára-lama Syncros pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garfo | Disco Speedster Gravel HMF Flatmount, direção excêntrica em carbono 1 1/4″-1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, sistema de mudança eletrônica de 12 velocidades | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alavanca de mudança | Sistema de freio de mudança SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engrenagens | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freio dianteiro | Sistema de freio de mudança SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freio traseiro | Sistema de freio de mudança SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco de freio dianteiro | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco de freio traseiro | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aro dianteiro | Disco Syncros Race X25, 28 dianteiro / 28 traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jante traseira | Disco Syncros Race X25, 28 dianteiro / 28 traseiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus dianteiros | Desempenho Schwalbe G-One Bite, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus traseiros | Desempenho Schwalbe G-One Bite, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubo dianteiro | Fórmula Team XDR CL Disco 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cubo traseiro | Fórmula Team XDR CL Disco 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raios | Preto 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guidão | Syncros Creston 2.0 X, Liga 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haste | Syncros RR2.5 1 1/4″ / quatro parafusos 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fone | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| selim | Syncros Tofino Normal 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espigão de selim | Syncros RR2.5 27.2/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pedaleira | Pedaleira SRAM RIVAL 1 WIDE, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazenamento interno | SRAM DUB PF ESTRADA 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadeia | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| engrenagem de anel | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avaliações
Ainda não há avaliações.
Apenas clientes que compraram este produto podem deixar um comentário.







