Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Первоначальная цена составляла: 2,999 евро.(€2,700Текущая цена: 2,700 евро.
Описание
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
спортивный Scott Speedster Gravel 10 — особенно элегантный гравийный велосипед для быстрой и интенсивной езды. Он имеет особенно красивую алюминиевую раму с внутренней прокладкой кабелей. Электронная гравийная передача Sram Rival XPLR 1×12 также впечатляет.
Корзина
Speedster Gravel имеет сбалансированную геометрию рамы, которая позволяет экономить энергию при длительных поездках. Аккуратно изготовленная рама из алюминия 6061 с двойным баттингом имеет проушины с резьбой для подходящих брызговиков, держателей для бутылок, сумок для перевозки велосипедов или набора инструментов. Тросы выходят из руля, направляются непосредственно в вынос руля, а оттуда в рулевую трубу. Полностью внутренняя прокладка кабелей придает велосипеду особенно элегантный и аккуратный вид. Легкая карбоновая вилка имеет плоское крепление тормоза. Оба колеса прикреплены жесткими сквозными осями. Большой клиренс позволяет использовать относительно широкие и, следовательно, особенно удобные шины с высоким сцеплением.
Компоненты
Беспроводная электронная система переключения передач Sram Rival XPLR eTap AXS идеально подходит для спортивных гравийных байкеров. Он предлагает чрезвычайно точные и безопасные процессы переключения, а также новую кассету 10-44. Благодаря диапазону передач 440% и 12 близко расположенным передачам вы теперь можете поддерживать идеальную частоту вращения педалей практически на любой местности. Дисковые тормоза, управляемые рычагом переключения тормозов, также производства Sram. Дополнительные детали и диски для Scott Speedster Gravel 10 из них принадлежат компании Syncros. Шины Schwalbe G-One Bite Performance имеют удобную ширину 45 мм. Педали в комплект не входят.
| Технические характеристики Scott Speedster Gravel 10 – 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Корзина | Гравийный диск Speedster / сплав D.Butted 6061, Геометрия SCOTT Gravel / Сменный держатель переключателя передач, Внутренняя прокладка кабеля, готов комплект крыльев Syncros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вилка. | Диск Speedster Gravel HMF Flatmount, эксцентриковый карбоновый шток 1 1/4″-1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цепь | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12-ступенчатая электронная система переключения передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рычаг переключения передач | Тормозная система переключения передач SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний тормоз | Тормозная система переключения передач SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний тормоз | Тормозная система переключения передач SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний тормозной диск | SRAM Paceline 160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний тормозной диск | SRAM Paceline 160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передний обод | Диск Syncros Race X25, 28 передних / 28 задних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задний обод | Диск Syncros Race X25, 28 передних / 28 задних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передние шины | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задние шины | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передняя ступица | Formula Team XDR CL Диск 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задняя ступица | Formula Team XDR CL Диск 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| спицы | Черный 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рули | Syncros Creston 2.0 X, сплав 31.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ножка | Syncros RR2.5 1 1/4″ / четыре болта 31.8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| наушники | Акрос АИФ-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| седло | Синкрос Тофино Обычный 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденье | Синкрос RR2.5 27.2/300мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шатуны | Шатуны SRAM RIVAL 1 WIDE, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутреннее хранилище | SRAM DUB PF ДОРОГА 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| цепь | СРАМ СОПЕРНИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зубчатый венец | СОЗУ XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы
Пока еще нет отзывов.
Только авторизированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.
Вам также может понравиться…
Scott Speedster Gravel 20 | 2023
- (€2,199







