Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Ursprungligt pris var: €2,999.€2,700Nuvarande pris är: €2,700.
BESKRIVNING
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Det sportiga Scott Speedster Gravel 10 är en särskilt elegant gravelcykel för snabba, intensiva turer. Den har en särskilt vacker aluminiumram med invändig vajerdragning. De elektroniska Sram Rival XPLR 1×12 gravelväxlarna är också imponerande.
Ram
Speedster Gravel har en balanserad ramgeometri som sparar energi på långa turer. Den snyggt utformade ramen av dubbelreducerad 6061-aluminium har gängade öglor för matchande stänkskärmar, flaskhållare och packväskor eller en verktygssats. Kablarna kommer från styret och leds direkt in i styret och därifrån går de in i styrröret. Denna helt interna vajerdragning ger cykeln ett särskilt elegant och prydligt utseende. Den lätta kolfibergaffeln har ett flatmount-bromsfäste. Båda hjulen är fästa med styva genomgående axlar. Det stora däckutrymmet möjliggör användning av relativt breda och därför särskilt bekväma däck med högt grepp.
Komponenter
Det trådlösa, elektroniska växlingssystemet Sram Rival XPLR eTap AXS är idealiskt för sportiga gravelcyklister. Det erbjuder extremt precisa och säkra växlingsprocesser samt en ny 10-44 kassett. Med ett växelområde på 440 % och 12 tätt placerade växlar kan du nu bibehålla din ideala kadens i nästan all terräng. Skivbromsarna, som styrs av bromsväxelspaken, kommer också från Sram. Tillbehör och fälgar för... Scott Speedster Gravel 10 kommer från Syncros. Schwalbe G-One Bite Performance-däcken är monterade med en bekväm bredd på 45 mm. Pedaler ingår ej.
| Specifikationer för Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ram | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061-legering, SCOTT Gravel-geometri / Utbytbar växelöra, Intern kabeldragning, Syncros fendersats redo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaffel | Speedster Gravel HMF Flatmount-skivbroms, 1 1/4″-1 1/2″ excentriskt styrrör i kolfiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krets | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12-växlad elektroniskt växlingssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Växelspak | SRAM RIVAL eTap AXS HRD växlingsbromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| frambroms | SRAM RIVAL eTap AXS HRD växlingsbromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bakbroms | SRAM RIVAL eTap AXS HRD växlingsbromssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bromsskiva fram | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakre bromsskiva | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framkant | Syncros Race X25 Disc, 28 fram / 28 bak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakre fälg | Syncros Race X25 Disc, 28 fram / 28 bak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Framdäck | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakre däck | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Främre nav | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakre nav | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ekrar | Svart 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| styre | Syncros Creston 2.0 X, legering 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stammen | Syncros RR2.5 1 1/4″ / fyra bultar 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| headset | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sadel | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sittstolpe | Syncros RR2.5 27.2/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vevparti | SRAM RIVAL 1 WIDE vevparti, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intern lagring | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kedja | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ringutrustning | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt kan lämna en recension.







