Trek Checkmate SLR 7 AXS | 2025
€8,999
BESKRIVNING
Trek Checkmate SLR 7 AXS For Sale Online
Ocuco-landskapet Trek Checkmate SLR 7 AXS är en kolfibercykel för gravel, byggd för att hålla måttet och sparka upp damm på långa och tuffa vägar. För att leverera den prestanda du längtar efter på tävlingsdagen kombinerar 2025 års Checkmate SLR 7 en lätt aerodynamisk design med IsoSpeed och ny Gravel Race-geometri som håller dig redo för attacken utan att förbruka din energi. Den kompletteras med en trådlös SRAM Force XPLR AXS-drivlina, kolfiberhjul och Trek Aero RSL-styre/styrstam för en lättviktskonstruktion.
Överblick av funktioner
- Vikt: 8.1
- Ram: Kol
- suspension: Stel
- Gaffel: Kol
- Hjul: 700c kol
- Drivlina1×12 Elektronisk
- GruppuppsättningTvinga, Tvinga XPLR eTap
- Energimätare: Forcera AXS
- BromsarSRAM hydraulisk skivbroms
Specifikationer för Trek Checkmate SLR 7 AXS – 2025
Bygga
| Ram | 800 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, dolda skärmfästen, integrerade ramväskfästen, osynlig vajerdragning, T47, Flat Mount-skivbroms, integrerad kedjehållare, avtagbar FD-upphängning, UDH, 142x12 mm avfasad genomgående axel BB Standard: T47, gängad Hängare Standard: UDH Däckfrigång: 45c Färger: Matt Trek Black / Matt Deep Smoke; Matt Hex Blue / Plasma Grey Pearl; Olive Drab / Glowstick; Era White / Buff Beige |
|---|---|
| Gaffel | Checkmate SLR helkolfiber, koniskt styrrör i kolfiber, dolda skärmfästen, flatmount-skivbroms, 12x100 mm genomgående axel |
| Bottenfäste | SRAM DUB, T47 gängad, invändigt lager |
| Sadel | Storlek: XS, S, Bontrager Aeolus P2 Pro, kolfiberskenor, 155 mm bredd; Storlek: M, ML, L, XL, Bontrager Aeolus Pro, kolfiberskenor, 145 mm bredd |
| sadel~~POS=TRUNC | Storlek: XS, S, M, XL, KVF aerodynamisk sadelstolpe i kolfiber, 5 mm offset, 280 mm längd; Storlek: ML, L, KVF aerodynamisk sadelstolpe i kolfiber, 5 mm offset, 320 mm längd Typ: Stel |
Gruppuppsättning
| bakväxel | SRAM Force XPLR AXS D2, 44T max kugghjul |
|---|---|
| Crank | Storlek: XS, S, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 165 mm längd; Storlek: M, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 170 mm längd; Storlek: ML, L, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 172.5 mm längd; Storlek: XL, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 175 mm längd |
| Energimätare | Storlek: XS, S, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 165 mm längd; Storlek: M, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 170 mm längd; Storlek: ML, L, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 172.5 mm längd; Storlek: XL, SRAM Force AXS D2, effektmätare, 42, DUB, 175 mm längd |
| shifters | SRAM Force AXS D2, 12-växlad |
| Kassetten | SRAM XG-1271, 10-44, 12 hastigheter |
| Kedja | SRAM Force, 12-växlad |
| Bromsar | SRAM CenterLine X, centerlock, rund kant, 160 mm Typ: SRAM hydraulisk skiva |
Hjul
| fälgar | Fram: Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25 mm fälgbredd, 100x12 mm genomgående axel, Bak: Bontrager Aeolus Pro 3V, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 25 mm fälgbredd, SRAM XD-R-driver, 142x12 mm genomgående axel |
|---|---|
| Däck | Bontrager Girona RSL GR, Tubeless Ready, aramidkant, 220 tpi, 700x38 mm |
| Skivrotorer | SRAM CenterLine X, centerlock, rund kant, 160 mm |
Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt kan lämna en recension.














