Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Oprindelig pris var: €2,999.€2,700Nuværende pris er: €2,700.
Beskrivelse
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Det sporty Scott Speedster Gravel 10 er en særlig elegant gravelcykel til hurtige, intensive ture. Den har en særligt flot aluminiumsramme med indvendig kabelføring. De elektroniske Sram Rival XPLR 1×12 gravelgear er også imponerende.
Frame
Speedster Gravel har en afbalanceret stelgeometri, der sparer energi på lange ture. Den pænt udformede ramme af dobbeltstødt 6061 aluminium har gevindøjer til matchende skærme, flaskeholdere og bikepacking-tasker eller et værktøjssæt. Kablerne kommer fra styret og føres direkte ind i frempinden og derfra ind i kronrøret. Denne fuldstændig indvendige kabelføring giver cyklen et særligt elegant og pænt udseende. Den lette carbon-gaffel har en flatmount-bremsebeslag. Begge hjul er fastgjort med stive gennemgående aksler. Den store dækfrigang muliggør brug af relativt brede og derfor særligt komfortable dæk med højt greb.
Komponenter
Det trådløse, elektroniske Sram Rival XPLR eTap AXS gearskiftesystem er ideelt til sporty gravelbikere. Det tilbyder ekstremt præcise og sikre gearskifteprocesser samt en ny 10-44 kassette. Med et gearområde på 440% og 12 tæt placerede gear kan du nu opretholde din ideelle kadence i næsten ethvert terræn. Skivebremserne, som styres af bremseskiftegrebet, kommer også fra Sram. Ekstra dele og fælge til... Scott Speedster Gravel 10 kommer fra Syncros. Schwalbe G-One Bite Performance dækkene er monteret i en behagelig bredde på 45 mm. Pedaler medfølger ikke.
| Specifikationer for Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alu, SCOTT Gravel geometri / Udskiftelig gearophæng, Intern kabelføring, Syncros-skærmsæt klar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fork (Gaffel) | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ excentrisk kulfiberstyrrør | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuit | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12-gears elektronisk skiftesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skiftearm | SRAM RIVAL eTap AXS HRD skiftebremsesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbremse | SRAM RIVAL eTap AXS HRD skiftebremsesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bagbremse | SRAM RIVAL eTap AXS HRD skiftebremsesystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremseskive foran | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagbremseskive | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forkant | Syncros Race X25 Disc, 28 foran / 28 bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagfælg | Syncros Race X25 Disc, 28 foran / 28 bag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frontdæk | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bageste dæk | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fornav | Formel Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagerste nav | Formel Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eger | Sort 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styr | Syncros Creston 2.0 X, Alu 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stamme | Syncros RR2.5 1 1/4″ / fire bolte 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sadel | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sæde stolpe | Syncros RR2.5 27.2/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kranksæt | SRAM RIVAL 1 WIDE kranksæt, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interne lager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kæde | SRAM RIVAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ringudstyr | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldelser
Der er endnu ingen anmeldelser.
Kun logget ind kunder, som har købt produktet, kan give en anmeldelse.






