Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Der ursprüngliche Preis betrug: 2,999 €.€2,700Aktueller Preis: 2,700 €.
Beschreibung
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Der sportliche Scott Speedster Gravel 10 ist ein besonders elegantes Gravelbike für schnelle, intensive Fahrten. Es verfügt über einen besonders schönen Aluminiumrahmen mit innenliegender Kabelführung. Auch die elektronische Gravelschaltung Sram Rival XPLR 1×12 kann sich sehen lassen.
Rahmen
Das Speedster Gravel verfügt über eine ausgewogene Rahmengeometrie, die bei langen Fahrten Energie spart. Der sauber verarbeitete Rahmen aus doppelt konifiziertem 6061er Aluminium verfügt über Gewindeösen für passende Schutzbleche, Flaschenhalter und Bikepacking-Taschen oder ein Werkzeugset. Die Kabel kommen vom Lenker und werden direkt in den Vorbau geführt und laufen von dort in das Steuerrohr. Diese komplett innenliegende Kabelführung verleiht dem Fahrrad eine besonders elegante und aufgeräumte Optik. Die leichte Carbongabel verfügt über eine Flatmount-Bremsaufnahme. Beide Räder sind mit steifen Steckachsen befestigt. Die große Reifenfreiheit ermöglicht den Einsatz relativ breiter und damit besonders komfortabler und traktionsstarker Reifen.
Komponenten
Das kabellose, elektronische Sram Rival XPLR eTap AXS Schaltsystem ist ideal für sportliche Gravelbiker. Es bietet äußerst präzise und sichere Schaltvorgänge sowie eine neue 10-44-Kassette. Mit einer Übersetzungsbandbreite von 440 % und 12 eng abgestuften Gängen können Sie jetzt in nahezu jedem Gelände Ihre ideale Trittfrequenz beibehalten. Auch die Scheibenbremsen, die über den Bremsschalthebel gesteuert werden, stammen von Sram. Anbauteile und Felgen für die Scott Speedster Gravel 10 stammen von Syncros. Die Schwalbe G-One Bite Performance Reifen sind in komfortabler Breite von 45 mm montiert. Pedale sind nicht im Lieferumfang enthalten.
| Spezifikationen von Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmen | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Legierung, SCOTT Gravel-Geometrie / Austauschbares Schaltauge, Interne Kabelführung, Syncros-Kotflügel-Kit bereit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federgabel | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ exzentrischer Carbon-Gabelschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaltung | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, elektronisches 12-Gang-Schaltsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalthebel | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Schaltbremssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getriebe | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderbremse | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Schaltbremssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremse hinten | SRAM RIVAL eTap AXS HRD Schaltbremssystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe vorne | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bremsscheibe hinten | SRAM Paceline 160 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge vorne | Syncros Race X25 Disc, 28 vorne / 28 hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterer Rand | Syncros Race X25 Disc, 28 vorne / 28 hinten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderreifen | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterreifen | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorderradnabe | Formel Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinterradnabe | Formel Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichen | Schwarz 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenker | Syncros Creston 2.0 X, Legierung 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorbau | Syncros RR2.5 1 1/4″ / vier Bolzen 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuersatz | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattel | Syncros Tofino Normal 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sattelstütze | Syncros RR2.5 27.2 / 300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurbel | SRAM RIVAL 1 WIDE Kurbelgarnitur, 42 Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Speicher | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kette | SRAM-Rivale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zahnkranz | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Nur eingeloggte Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können eine Bewertung abgeben.







