Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Alghind oli: 2,999 €.€2,700Praegune hind: 2,700 €.
Kirjeldus
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Sportlik Scott Speedster Gravel 10 on eriti elegantne kruusaratas kiireteks ja intensiivseteks sõitudeks. Sellel on eriti ilus alumiiniumraam sisemise kaabliveoga. Muljetavaldavad on ka elektroonilised Sram Rival XPLR 1×12 kruusakäigud.
Raam
Speedster Gravelil on tasakaalustatud raamigeomeetria, mis säästab pikkadel sõitudel energiat. Korralikult valmistatud topelttugevdatud 6061 alumiiniumist raamil on keermestatud aasad sobivate porilaudade, pudelihoidjate ja jalgrattakottide või tööriistakomplekti jaoks. Kaablid tulevad lenkstangilt ja juhitakse otse lenkstangi ning sealt edasi peatorusse. See täielikult sisemine kaablite paigutus annab rattale eriti elegantse ja korraliku välimuse. Kergel süsinikkiust kahvlil on flatmount pidurikinnitus. Mõlemad rattad on kinnitatud jäikade läbivate telgedega. Suur rehvivahe võimaldab kasutada suhteliselt laiu ja seetõttu eriti mugavaid ning hea haarduvusega rehve.
Kompkletis
Juhtmevaba elektrooniline Sram Rival XPLR eTap AXS käiguvahetussüsteem sobib ideaalselt sportlikele kruusaratturitele. See pakub äärmiselt täpset ja ohutut käiguvahetust ning uut 10-44 kassetti. 440% käiguvahemiku ja 12 lähestikku paikneva käiguga saate nüüd säilitada ideaalse kadentsi peaaegu igal maastikul. Ketaspidurid, mida juhitakse pidurihoovaga, on samuti Srami omad. Lisatarvikud ja veljed... Scott Speedster Gravel 10 on pärit Syncrosist. Schwalbe G-One Bite Performance rehvid on paigaldatud mugavale 45 mm laiusele. Pedaalid ei kuulu komplekti.
| Tehnilised andmed Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raam | Speedster Gravel ketasratas / D.Butted 6061 sulamist, SCOTT kruusatee geomeetria / vahetatav käiguvahetaja riputus, Sisemine kaabli marsruut, Syncros poritiiba komplekt valmis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kahvel | Speedster Gravel HMF Flatmount ketaspidur, 1 1/4″-1 1/2″ ekstsentriline süsinikkiust juhtraua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vooluring | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12-käiguline elektrooniline käiguvahetussüsteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Käiguvahetushoob | SRAM RIVAL eTap AXS HRD käiguvahetuspidurisüsteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Front piduri | SRAM RIVAL eTap AXS HRD käiguvahetuspidurisüsteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tagumine pidur | SRAM RIVAL eTap AXS HRD käiguvahetuspidurisüsteem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmine piduriketas | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagumine piduriketas | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esivelg | Syncros Race X25 ketas, 28 ees / 28 taga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagumine velg | Syncros Race X25 ketas, 28 ees / 28 taga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esirehvid | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagumised rehvid | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eesmine rumm | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagumine rumm | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kodarad | Must 2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUHTRAUAD | Syncros Creston 2.0 X, sulam 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vars | Syncros RR2.5 1 1/4″ / neli polti 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headset | Acros AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sadul | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istmepost | Syncros RR2.5 27.2/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vändad | SRAM RIVAL 1 LAI vänt, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisemine salvestusruum | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kett | SRAM-I RIIVAAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ringkäik | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvustused
Arvustused veel puuduvad
Ainult sisse logitud klientidele, kes ostsid selle toote võib jätta kommentaari.







