Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Alkuperäinen hinta: 2,999 €.€2,700Nykyinen hinta: 2,700 €.
Tuotetiedot
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
Urheilullinen Scott Speedster Gravel 10 on erityisen tyylikäs sorapyörä nopeisiin, intensiivisiin ajoon. Siinä on erityisen kaunis alumiinirunko sisäisellä kaapelireitityksellä. Myös elektroniset Sram Rival XPLR 1×12 soravaihteet ovat vaikuttavia.
kehys
Speedster Gravelissa on tasapainoinen rungon geometria, joka säästää energiaa pitkillä matkoilla. Siististi muotoillussa rungossa, joka on valmistettu kaksoisnapaisesta 6061-alumiinista, on kierresilmukat lokasuojiin, pullonpidikkeisiin ja pyörän pakkauspusseihin tai työkalusarjaan. Vaijerit tulevat ohjaustangosta ja johdetaan suoraan varteen ja sieltä pääputkeen. Tämä täysin sisäinen kaapelin reititys antaa pyörälle erityisen tyylikkään ja siistin ulkonäön. Kevyessä hiilihaarukassa on litteä jarruteline. Molemmat pyörät on kiinnitetty jäykillä läpiakseleilla. Suuri rengasvälys mahdollistaa suhteellisen leveiden ja siksi erityisen mukavien ja pidon omaavien renkaiden käytön.
komponentit
Langaton, elektroninen Sram Rival XPLR eTap AXS vaihteistojärjestelmä on ihanteellinen urheilullisille sorapyöräilijöille. Se tarjoaa erittäin tarkat ja turvalliset vaihtoprosessit sekä uuden 10-44-kasetin. 440 % vaihteiston ja 12 välimatkan päässä olevan vaihteen ansiosta voit nyt säilyttää ihanteellisen poljinnopeuden melkein missä tahansa maastossa. Myös levyjarrut, joita ohjataan jarrun vaihdevivulla, tulevat Sramista. Lisäosat ja vanteet Scott Speedster Gravel 10 tulevat Syncrosilta. Schwalbe G-One Bite Performance -renkaat on asennettu mukavalle 45 mm leveydelle. Polkimet eivät sisälly hintaan.
| Tuotteen tekniset tiedot Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kehys | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy, SCOTT Gravel-geometria / Vaihdettava vaihtajan korvake, Sisäinen kaapelin reititys, Syncros-lokasuojasarja valmiina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haarukka | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″ eksentrinen hiiliohjaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piiri | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, 12-nopeuksinen elektroninen vaihdejärjestelmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaihdevipu | SRAM RIVAL eTap AXS HRD -vaihdejarrujärjestelmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gears | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etujarru | SRAM RIVAL eTap AXS HRD -vaihdejarrujärjestelmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takajarru | SRAM RIVAL eTap AXS HRD -vaihdejarrujärjestelmä | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etujarrulevy | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takajarrulevy | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eturengas | Syncros Race X25 -levy, 28 edessä / 28 takana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takavanne | Syncros Race X25 -levy, 28 edessä / 28 takana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eturenkaat | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takarenkaat | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etuosa | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takanavan napa | Formula Team XDR CL Disc 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pinnoja | Musta 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohjaustanko | Syncros Creston 2.0 X, metalliseos 31.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varsi | Syncros RR2.5 1 1/4″ / neljä pulttia 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kuulokkeet | Across AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| satula | Syncros Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Istuinkappale | Synkronoi RR2.5 27.2/300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kampisarja | SRAM RIVAL 1 LEVEÄ kampisarja, 42T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisäinen tallennustila | SRAM DUB PF ROAD 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketju | SRAM-kilpailija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rengasvaruste | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvostelut
Ei arvosteluja vielä.
Vain sisäänkirjautuneet asiakkaat, jotka ovat ostaneet tämän tuotteen voivat jättää arvostelun.






