Scott Speedster Gravel 10 | 2023
Il prezzo originale era: € 2,999.€2,700Il prezzo attuale è: 2,700€.
Descrizione
Scott Speedster Gravel 10 Gravel bike – 2023
lo sportivo Scott Speedster Gravel 10 è una bici gravel particolarmente elegante per pedalate veloci e intense. Ha un telaio in alluminio particolarmente bello con passaggio cavi interno. Anche il cambio elettronico gravel Sram Rival XPLR 1×12 è impressionante.
Telaio
La Speedster Gravel ha una geometria del telaio bilanciata che conserva l'energia nelle lunghe pedalate. Il telaio ben realizzato in alluminio 6061 a doppio spessore è dotato di occhielli filettati per parafanghi, portabottiglie e borse da bikepacking o un set di attrezzi abbinati. I cavi provengono dal manubrio e vengono condotti direttamente nell'attacco manubrio e da lì passano nel tubo sterzo. Questo passaggio dei cavi completamente interno conferisce alla bici un aspetto particolarmente elegante e ordinato. La leggera forcella in carbonio è dotata di attacco freno flatmount. Entrambe le ruote sono fissate con assi passanti rigidi. L'ampia distanza tra i pneumatici consente l'uso di pneumatici relativamente larghi e quindi particolarmente comodi e ad alta trazione.
Componenti
Il sistema di cambio elettronico wireless Sram Rival XPLR eTap AXS è l'ideale per i ciclisti sportivi di ghiaia. Offre processi di cambio estremamente precisi e sicuri, nonché una nuova cassetta 10-44. Con una gamma di rapporti del 440% e 12 marce ravvicinate, ora puoi mantenere la cadenza ideale su quasi tutti i terreni. Anche i freni a disco, controllati dalla leva del cambio, provengono da Sram. Componenti aggiuntivi e cerchioni per Scott Speedster Gravel 10 provengono da Syncros. Gli pneumatici Schwalbe G-One Bite Performance sono montati con una comoda larghezza di 45 mm. I pedali non sono inclusi.
| Specifiche dei Scott Speedster Gravel 10 - 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telaio | Disco Gravel Speedster / Lega 6061 con spessore D., Geometria SCOTT Gravel / Forcellino del deragliatore sostituibile, Passaggio cavi interno, kit parafango Syncros pronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forcella | Disco Speedster Gravel HMF Flatmount, canotto eccentrico in carbonio da 1 1/4″-1 1/2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito | SRAM RIVAL XPLR eTap AXS, sistema di cambio elettronico a 12 velocità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leva del cambio | Sistema frenante del cambio SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marce | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno anteriore | Sistema frenante del cambio SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno posteriore | Sistema frenante del cambio SRAM RIVAL eTap AXS HRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco freno anteriore | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco freno posteriore | SRAM Paceline 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerchio anteriore | Syncros Race X25 Disco, 28 anteriori / 28 posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerchio posteriore | Syncros Race X25 Disco, 28 anteriori / 28 posteriori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatici anteriori | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumatici posteriori | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozzo anteriore | Formula Team XDR CL Disco 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozzo posteriore | Formula Team XDR CL Disco 28 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| raggi | 2mm nero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manubrio | Syncros Creston 2.0 X, lega 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gambo | Syncros RR2.5 1 1/4″ / quattro bulloni 31.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auricolare | Acro AIF-1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sella | Syncro Tofino Regular 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reggisella | Syncros RR2.5 27.2/300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guarnitura | Guarnitura SRAM RIVAL 1 WIDE, 42 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage interno | SRAM DUB PF STRADA 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catena | SRAM RIVALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corona dentata | SRAM XPLR XG1251, 10-44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.
Solo logged in clienti che hanno acquistato questo prodotto può lasciare una recensione.







