Trek Madone SL 6 AXS Gen 8 | 2025
€5,499
BESKRIVNING
Trek Madone SL 6 AXS Gen 8 racercykel till salu
Madone SL 6 AXS Gen 8 är en lätt aero-vägcykel som tar elitracingtekniken till ett lägre pris. Den erbjuder liknande aerofördelar som den dyrare Madone SLR Gen 8, men med en mer ekonomisk OCLV 500 Carbon-layup och tvådelad cockpit med dold kabeldragning. Den är byggd för att tävla med geometri som håller dig snabb på spurterna men ändå i kontroll på snabba nedfarter. För rena växlingar som är helt anpassningsbara, är den dekorerad med SRAMs Rival AXS elektroniska gruppuppsättning, toppad med kolfiberhjul för extra lättviktsprestanda.
Varför du kommer att älska det
- Revolutionerande Full System Foil aero-rörformer omdefinierar hur snabbt ser ut och hjälper till att optimera aerodynamiken runt hela cykeln
- En mer ekonomisk 500-serien OCLV Carbon ram och ny rörformande rakvikt där det är viktigast att hjälpa dig att flyga uppför klättrar
- Kolfiberhjul håller vikten nere och prestanda uppe, så att du kan krossa klättringar och sväva nerför nedförsbackar
- Du får anpassningsbar ren växling med SRAMs trådlösa Rival AXS 2×12-gruppuppsättning
- Lätt, race-fokuserad IsoFlow-komfortteknik hjälper dig att köra starkare längre utan att ge avkall på vikt eller aerodynamik
- Den här cykeln levereras slanglös – en nyhet i Treks prestandacykel för landsvägscykling
Överblick av funktioner
- Vikt: 8.4 kg
- Ram: Kol
- suspension: Stel
- Gaffel: Kol
- Hjul: 700c kol
- Drivlina: 2× 12 Elektronisk
- Gruppuppsättning: Rival AXS
- Effekt Mätare: Rival AXS
- Bromsar: Hydraulskiva
Specifikationer för Trek Madone SL 6 AXS Gen 8 – 2025
Bygga
| Ram | 500 Series OCLV Carbon, Full System Folierörformning, IsoFlow-sitsrör, RCS-headsetsystem, elektronisk eller mekanisk routing, avtagbar aero-kedjehållare, T47 BB, plattmonterad skiva, UDH, 142x12 mm genomgående axel BB Standard: T47, gängad Hängare Standard: UDH Däckfrigång: 32c |
|---|---|
| Gaffel | Madone Gen 8 helkolfiber, konisk kolfiberstyrning, intern bromsdragning, plattmonterad skiva, 12x100 mm avfasad genomgående axel |
| Bottenfäste | SRAM DUB, T47 gängad, invändigt lager |
| stammen | Storlek: XS, Trek RCS Pro, -7 grader, 80 mm längd; Storlek: S, M, Trek RCS Pro, -7 grader, 90 mm längd; Storlek: ML, L, Trek RCS Pro, -7 grader, 100 mm längd; Storlek: XL, Trek RCS Pro, -7 grader, 110 mm längd |
| Styre | Storlek: XS, Bontrager Comp, legering, 31.8 mm, 80 mm räckvidd, 121 mm fall, 36 cm kontrollbredd, 40 cm droppbredd; Storlek: S, M, Bontrager Comp, legering, 31.8 mm, 80 mm räckvidd, 121 mm fall, 38 cm kontrollbredd, 42 cm droppbredd; Storlek: ML, L, Bontrager Comp, legering, 31.8 mm, 80 mm räckvidd, 121 mm fall, 40 cm kontrollbredd, 44 cm fallbredd; Storlek: XL, Bontrager Comp, legering, 31.8 mm, räckvidd 80 mm, 121 mm fall, 42 cm kontrollbredd, 46 cm droppbredd |
| Sadel | Storlek: XS, S, Bontrager Aeolus Comp, stålskenor, 155 mm bredd; Storlek: M, ML, L, XL, Bontrager Aeolus Comp, stålskenor, 145 mm bredd |
| sadel~~POS=TRUNC | Storlek: XS, S, M, Madone aero carbon sadelstolpe, 0 mm offset, kort längd; Storlek: ML, L, XL, Madone aero carbon sadelstolpe, 0 mm offset, lång längd Typ: Stel |
Gruppuppsättning
| bakväxel | SRAM Rival AXS |
|---|---|
| framväxeln | SRAM Rival D1 AXS, lödning |
| Crank | Storlek: XS, S, SRAM Rival AXS med effektmätare, 48/35, DUB, 165 mm längd; Storlek: M, SRAM Rival AXS m/ effektmätare, 48/35, DUB, 170 mm längd; Storlek: ML, L, SRAM Rival AXS med effektmätare, 48/35, DUB, 172.5 mm längd; Storlek: XL, SRAM Rival AXS Power Meter, 48/35, DUB, 175 mm längd |
| Energimätare | Storlek: XS, S, SRAM Rival AXS med effektmätare, 48/35, DUB, 165 mm längd; Storlek: M, SRAM Rival AXS m/ effektmätare, 48/35, DUB, 170 mm längd; Storlek: ML, L, SRAM Rival AXS med effektmätare, 48/35, DUB, 172.5 mm längd; Storlek: XL, SRAM Rival AXS Power Meter, 48/35, DUB, 175 mm längd |
| shifters | SRAM Rival eTap AXS, 12-växlad |
| Kassetten | SRAM XG-1250, 10-36, 12 hastigheter |
| Kedja | SRAM Rival, 12 växlar |
| Bromsar | SRAM Paceline, rundad, centerlock, 160mm Typ: Hydraulskiva |
Hjul
| fälgar | Fram: Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 35 mm fälgdjup, 100x12 mm genomgående axel, Bak: Bontrager Aeolus Elite 35, OCLV Carbon, Tubeless Ready, SRAM XD-R drivrutin, 142x12 mm genom |
|---|---|
| Däck | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramidpärla, 170 tpi, 700x28 mm |
| Skivrotorer | SRAM Paceline, rundad, centerlock, 160mm |
Omdömen
Det finns inga recensioner ännu.
Endast inloggade kunder som har köpt denna produkt kan lämna en recension.














