Cube Stereo Hybride 160 HPC SLX 750 | 2023
€5,300
Description
Cube Stereo VTT électrique hybride 160 HPC SLX 750 à vendre en ligne
Le Stereo Hybrid 160 HPC SLX 750, capable d'enduro, place la barre très haut pour les VTT électriques. Cube ne l'a pas seulement équipé d'un moteur Bosch CX de quatrième génération et d'une batterie de grande capacité de 750 Wh pour une autonomie étendue. Il dispose également d'une fourche à suspension RockShox Zeb Select, d'un amortisseur RockShox Deluxe Select + et d'un réglage fin CUBE cinématique pour les sentiers.
Le résultat final : des prouesses en descente combinées à des capacités de trail exceptionnelles ! Le légendaire système d'engrenages XT de Shimano, avec ses 12 vitesses, vous soutient inébranlablement dans n'importe quelle montée, quelle que soit la pente. Les freins à disque hydrauliques Shimano avec de grands rotors à l'avant et à l'arrière sont parfaitement assortis.
CADRE: Cube Stereo Hybride 160 HPC SLX 750
Existe-t-il un entraînement entièrement électrique capable d'enduro? Oui, il y en a un, et il est connu sous le nom de Stereo Hybrid 160 HPC. Son châssis principal en carbone peut accueillir non seulement un moteur Bosch de quatrième génération, mais également une batterie d'une capacité allant jusqu'à 750 Wh, grâce au système de batterie modulaire.
Et comme le châssis est toujours disponible dans toutes les tailles, vous trouverez sans aucun doute la configuration idéale pour vous et vos exigences. Cube a également donné la priorité à la polyvalence et à la manipulation pratique lors du développement. C'est pourquoi il y a assez de place pour un porte-bouteille et un bouton-poussoir pour ouvrir le couvercle de la batterie.
Et puis la géométrie orientée course, l'axe traversant Boost 148 et le tube de direction de 1.5 pouce - tous garantissent une expérience de conduite ultra-précise et une traction optimale, même sur des sentiers bloqués ou très accidentés.
Spécifications de 2023 Cube Stereo VTT électrique hybride 160 HPC SLX 750
| Cadre: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Triangle arrière en aluminium 6061 T6, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Batterie entièrement intégrée, Acheminement interne avancé des câbles |
| Matériau du cadre: | Cadre avant en carbone, triangle arrière en aluminium |
| taille de roue: | 27.5 pouce |
| Couleur : | gris et gris |
| fourche: | RockShox ZEB Select Charger RC, 15x110mm, Conique, Approuvé eMTB, 170mm |
| Mute: | RockShox Deluxe Select+, 205x65mm, réglage du rebond, montage sur tourillon, verrouillage |
| Voyage: | 170mm / 160mm |
| Freins: | Shimano Deore BR-M6120, frein à disque hydraulique |
| Disques de frein: | 203/203 mm |
| Taux d'imposition: | ACROS AZF-1035, ICR (routage de câbles intégré), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Tige: | CUBE Potence Performance E-MTB, 31.8 mm |
| guidon: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| poignées: | ACID Disrupt, composé mou |
| selle: | Coupe Naturelle Venec |
| Tige de selle: | CUBE Tige de selle télescopique, levier de guidon, acheminement interne des câbles, 31.6 mm |
| Collier de selle : | CUBE Verrou à vis semi-intégré, 34.9 mm |
| Manivelle: | Manivelle ACID, 165mm, 36T |
| Derailleur arriere: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12 vitesses |
| levier de vitesses: | Shimano Deore SL-M6100-IR, attache directe, Rapidfire Plus |
| guide de chaîne: | Guide de retournement inversé Guide de chaîne porte-câbles, montage direct, GEN4 |
| Cassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dents |
| Chaîne: | Shimano CN-M6100 |
| Pneus avant : | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5wt |
| Pneus arrière : | Maxxis Minion DHR II, MaxxGrip/DoubleDown, Tubeless Ready, 2.4wt |
| paire de roues : | Newmen Performance 30, 28/28 rayons, 15x110mm/12x148mm, tubeless ready |
| Afficher: | Bosch Kiox 300, télécommande LED Bosch |
| Batterie: | Bosch Power Tube 750 |
| Chargeur: | Bosch 4A |
| Moteur: | Bosch Drive Unit Performance CX Génération 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Dimension de stockage : | Haut : 54 mm Trunnion Mount, bas : 22.2 x 8 mm |
| Poids maximum autorisé : | 150 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids vélo complet : | à partir de 24.6 kg |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.
Seulement les clients connecté qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.










