Cube Nulane Race FE – Vélo de gravier | 2023
€1,500
Description
Cube Nulane Race FE Vélo Gravel à vendre en ligne
Cube Course Nulane FE 2023
Et lorsqu'il s'agit d'un contrôle total et d'une puissance de freinage élevée, vous pouvez compter sur les puissants freins à disque hydrauliques Tektro. En prime, nous avons installé un ensemble complet d'accessoires, tels que des garde-boue et des porte-bagages. Vous êtes donc parfaitement équipé pour toutes les randonnées à vélo, qu'il s'agisse d'un tour rapide de la ville ou d'un voyage de camping à la montagne.
CADRE Cube Nulane Race FE
Rapidité et polyvalence une contradiction dans les termes ? Pas du tout. La preuve en est le cadre Nulane FE qui, grâce aux garde-boue et aux porte-bagages, est toujours prêt pour toutes les aventures. CUBE a même donné ses supports de fourche entièrement en carbone pour un porte-bagages lowrider. C'est pratique et super pratique.
Des points de fixation pour freins à disque Flat Mount sont également prévus, pour un look épuré et une puissance de freinage accrue. Grâce à ses tubes en aluminium à double épaisseur, le Nulane FE est un véritable poids plume. Enfin, les axes traversants à l'avant et à l'arrière garantissent une conduite sûre et contrôlée, avec ou sans bagages. Voir Lux-Divina si vous recherchez quelque chose de plus pour améliorer vos performances
Spécifications de 2023 Cube Nulane Race FE
Ameublement
| Cadre: | Aluminium Superlite Trekking Sport, disque à montage plat, 12x142mm, AXH |
| Matériau du cadre: | aluminium |
| taille de roue: | 28 pouce |
| Couleur : | Ruby 'n' Black |
| fourche: | CUBE Disque TS, entièrement en carbone, conique, montage plat, 12x100 mm |
| Freins: | Tektro HD-R280, disque hydraulique, montage plat |
| Disques de frein: | 160mm / 160mm |
| Taux d'imposition: | VP Semi Intégré, 1 1/8″, Fond Intégré, 1 1/4″ |
| Tige: | CUBE Performance Potence Pro, 31.8 mm |
| guidon: | CUBE Barre de course plate, 660 mm |
| poignées: | Voyage ACIDE |
| selle: | Coupe Naturelle Nuance Lite |
| Tige de selle: | CUBE Poteau de performance, 27.2 mm |
| Collier de selle : | CUBE Verrouillage à vis, 31.8 mm |
| Manivelle: | Shimano GRX FC-RX600, 46x30 dents |
| Derailleur arriere: | Shimano GRX RD-RX810, 11 vitesses |
| Manette de vitesse : | Shimano SL-RS700 |
| Dérailleur: | Shimano GRX FD-R810 |
| Cassette: | Shimano 105 CS-HG700, 11-34 dents |
| Chaîne: | Shimano CN-HG601-11 |
| pneus: | Schwalbe G-One Allround, Kevlar, 40-622 |
| paire de roues : | CUBE Disque aérodynamique RA 1.9, prêt pour les tubes |
| Phare: | CUBE IQ XS Friendly N Plus |
| Feu arrière: | Feu arrière garde-boue ACID PRO-D, 6V, AC |
| Porter: | Gravier ACIDE |
| pédales: | ACIDE PP Trekking |
| Divers: | garde-boue, béquille, cloche |
| Poids maximum autorisé : | 115 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
| Poids (vélo complet) | à partir de 11.9 kg |
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.
Seulement les clients connecté qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.







