Santa Cruz MEGATOWER X01 / Carbon CC | 2024
Original price was: €7,599.€7,000Current price is: €7,000.
Description
Santa Cruz MEGATOWER X01 / Carbon CC For Sale Online
Specifications of Santa Cruz MEGATOWER X01 / Carbon CC – 2024
Build
| Frame | MEGATOWER X01 / Carbon CC Colors: Gloss Carbon; Gloss Purple |
|---|---|
| Fork | RockShox Zeb Ultimate, 170mm -or- Fox 38 Float Factory Travel: 170mm Spring Type: Air |
| Shock | FOX Float X2 Factory, 230×62.5 |
| Bottom Bracket | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Stem | Burgtec Enduro MK3, 42mm |
| Handlebar | Santa Cruz 35 Carbon Bar, 800mm |
| Saddle | WTB Silverado Medium, Ti |
| Seatpost | OneUp V2 Dropper Post, 31.6 -or- RockShox Reverb Stealth -or- Fox Transfer Type: Dropper |
| Grips | Santa Cruz Bicycles House Grips |
Groupset
| Rear Derailleur | SRAM X01 Eagle, 12spd |
|---|---|
| Crank | SRAM X1 Eagle Carbon 148 DUB |
| Shifters | SRAM X01 Eagle, 12spd |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Chain | SRAM GX Eagle, 12spd |
| Chain Guide | OneUp Bash Guide |
| Brakes | SRAM Code Silver Stealth Type: Hydraulic Disc |
Wheels
| Rims | Front: RaceFace ARC Offset 30 29″, Rear: RaceFace ARC Offset 30 29″ |
|---|---|
| Front Hub | Industry Nine 1/1, 15×110, Torque Cap, 6-Bolt, 28h |
| Rear Hub | Industry Nine 1/1, 12×148, XD, 6-Bolt, 28h |
| Tires | Front: Maxxis Assegai 29″x2.5″, 3C, MaxxGrip, EXO+, Rear: Maxxis Minion DHR II 29″x2.4″WT, 3C MaxxTerra, EXO+ |
| Disc Rotors | Front: SRAM HS2 200mm, Rear: SRAM HS2 200mm |
Reviews
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
You may also like…
- -7%
Santa Cruz HECKLER X01 AXS RSV MX / Carbon CC | 2024
- Original price was: €10,299.€9,600Current price is: €9,600.
- -7%
Santa Cruz HECKLER GX AXS 29 / Carbon CC | 2024
- Original price was: €8,999.€8,400Current price is: €8,400.














